কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১০ মার্চ, ২০২৫ এ ০৫:২৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
জলজ সম্পদ
| ক্র. নং | জলাশয়ে বিবরণ | সংখ্যা (টি) | জলায়তন (হেঃ) | উৎপাদন (মে.টন) |
| ০১। | পুকুর-দিঘিঃ | |||
| সরকারী | ৮৫ | ১৮.৭৭ | ১২৬ | |
| বেসরকারী | ৬০০০ | ১৪০১.২৩ | ৫৩৭৬ | |
| বানিজ্যিক খামার | ৭৪৮ | ১৬৭৫ | ১০৪৭৮ | |
| মোট | ৬৮৩৩ | ৩০৯৫ | ১৫৯৮০ | |
| ০২। | ধানক্ষেতে মাছচাষ | |||
| ধানের সাথে মাছচাষ | - | - | - | |
| ধানের পরে মাছচাষ | ১১ | ৭ | ৫ | |
| ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষ | - | - | - | |
| মোট | ১১ | ৭ | ৫ | |
| ০৩। | খাঁচায় মাছচাষ | - | - | - |
| ০৪। | পেনে মাছচাষ | - | - | - |
| ০৫। | বরোপিট | |||
| সড়ক ও জনপথ | ৬ | ৫০ | ৮২ | |
| রেলওয়ে | - | - | - | |
| পানি উন্নয়ন বোর্ড | - | - | - | |
| অন্যান্য | - | - | - | |
| মোট | ৬ | ৫০ | ৮২ | |
| ০৬। | নদী | ৩ | ১৭৯৩ | ৮০০ |
| ০৭। | বিল | |||
| সরকারী | - | - | - | |
| বেসরকারী | ৭ | ৬০০ | ৭৩০ | |
| মোট | ৭ | ৬০০ | ৭৩০ | |
| ০৮। | খাল | |||
| সরকারী | ৯ | ২৬ | ৩৫ | |
| বেসরকারী | - | - | - | |
| মোট | ৯ | ২৬ | ৩৫ | |
| ০৯। | প্লাবনভূমি | |||
| সরকারী | - | - | - | |
| বেসরকারী | ৯ | ৩৫৫০ | ১১৫০ | |
| মোট | ৯ | ৩৫৫০ | ১১৫০ | |
| জেলার মোট | ||||
অন্যান্য তথ্যাদিঃ
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা (জন) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | মৎস্যজীবী | ৩০৩২ |
|
| ২ | মৎস্যচাষি | ৪৯৩০ |
|
| ৩ | পোনা ব্যবসায়ী | ৩০ |
|
| ৪ | মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র | ২ |
|
| ৫ | মৎস্য আড়ৎ | ২০ |
|
| ৬ | হাট-বাজার | ১২ |
|
| ৭ | বরফ কল | ২ |
|
মৎস্য উৎপাদন কারখানা, আমদানীকারক ও বিক্রেতাগণঃ 2০১৭-১৮
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা (টি) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | খাদ্য উৎপাদন কারখানা (টি) | ৭ |
|
| ২ | মৎস্য খাদ্য আমদানীকারক (জন) | ২১ |
|
| ৩ | পাইকারী মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (জন) | ২৮ |
|
| ৪ | খুচরা মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (জন) | ১৪ |
|
পবা উপজেলায় মাছের চাহিদা ও উৎপাদনঃ
| ক্র. নং | উৎপাদন (মে.টন) | জনসংখ্যা (জন) | চাহিদা (মে.টন) | উদ্বৃত্ত / ঘাটতি (মে.টন) |
| ০১ | ১৮৪৪১ | ৭৬৩৯৫২ (রাসিক) সহ | ১৬৫০১ | ৯১৪০ |
প্রজাতি ভিত্তিক মাছের উৎপাদনঃ 2017-18
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা (জন) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ০১। | রুই জাতীয় মাছ | ১৬৪০০ |
|
| ০২। | বিদেশী কার্প | ১৮৮৮৫ |
|
| ০৩। | তেলাপিয়া | ১৫০ |
|
| ০৪। | পাঙ্গাস | - |
|
| ০৫। | কৈ | - |
|
| ০৬। | শিং-মাগুর | - |
|
| ০৭। | পাবদা | ২ |
|
| ০৮। | গুলশা | - |
|
| ০৯। | চিংড়ি | ০.৫ |
|
| ১০ | অন্যান্য প্রজাতি | - |
|
রেণূর উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যঃ
| খামারের সংখ্যা | রেণু উৎপাদন ( কেজি) | মন্তব্য | ||||
| সরকারী | বেসরকারী | মোট | সরকারী | বেসরকারী | মোট |
|
| ১ | ৪ | ৫ | ৩০০ | ২৮১৯ | ৩১১৯ |
|
চাষকৃত গলদা চিংড়ির উৎপাদনঃ ২০২৩-২৪
| ক্র. নং | বিবরণ | আয়তন (হে:) | চাহিদা (মে.টন) | মন্তব্য |
| ০১ | চাষকৃত গলদা চিংড়ি | ০ | ০ |
|