কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০৩:২২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড | ||
| ১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৭/০৯/২০২৩ | .pdf | ||
| ২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩১/১২/২০২৩ | .pdf | ||
| ৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩১/০৩/২০২৪ | 3rd.pdf | ||
| ৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩০/০৬/২০২৪ | 4rth.pdf | ||
| ৫ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবদেন | ২৯/০৯/২০২৪ | .pdf | ||
| ৬ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৯/১২/২০২৪ | .pdf | ||
| ৭ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
| তথ্য অধিকার.pdf |